hopeia

making the markets

sporting & racing analysis


 Murray Bridge Markets
 
 13/11/2024 Murray Bridge 1  900m  3yo & Up Maiden  
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01NARALINGA 11JACOB OPPERMAN 258.07213 245 23999 211 23
02PRESS EXPRESS 12JAKE TOEROEK 256.0228 2.581 1.9999 1.82 1.05
03COSMIC RIDE 5MANOEL NUNES 154.56126 3.652 3.6999 63 3.05
04OUT ONTARIO 7JESSICA EATON 956.04116 245 81999 314 4.50
05LIKE A DIAMOND 2CAITLIN TOOTELL 951.5853 10012 51999 515 4.80
06ALLOY 8KAYLA CROWTHER 254.58511 257 12999 106 5.90
07LITTLE ROCKET 13ANNA JORDSJO 1456.58514 14013 71999 717 6.05
08FRENCH DELICACY 3DOM TOURNEUR 954.5854 298 14999 108 7.75
09ON TIK 6SAMUEL PAYNE 656.5858 234 11999 189 7.95
10ILLUSTRATES 1BROOKE KING 651.5852 14013 71999 2610 8.20
11LUDO 4CALLAN MURRAY 958.0341 4610 101999 10111 9.30
12THE SILENT DEVIL 9ALAN LAI 255.01144 369 81999 811211.55
13CROWN RICHES 10ALANA LIVESEY 658.04138 7511 41999 411312.60
 
 13/11/2024 Murray Bridge 2 1400m  3yo & Up Maiden  
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01SAKASU 8SAMUEL PAYNE 558.0437 3.951 3.5999 3.31 3.5
02SAINT BOOM 10MANOEL NUNES 154.54911 9.63 5999 52 5.30
03NAVIGLI 11ANNA JORDSJO 1256.0197 165 15999 143 5.55
04THAVMA 4STACEY METCALFE 1258.0482 7.42 13999 134 6.35
05I AM RALPH 2DOM TOURNEUR 856.513110 209 5999 45 8.80
06FLYING YANK 5FELICITY ATKINSON 854.0463 9.63 8.5999 136 9.70
07BLONDI'S BOMBSHELL 7LACHLAN NEINDORF 256.0494 6513 34999 617 10.05
08NAVAL ENSIGN 6CALLAN MURRAY 558.013113 3011 71999 518 10.40
09ARTISTIC GAL 9CAITLIN TOOTELL 853.0266 165 61999 819 10.45
10THE TANK 3BEN PRICE 858.01157 2710 81999 611012.00
11GREY SILVERADO 1JASON HOLDER 356.0491 17.58 9999 181113.65
12SYR WYVERN 12ALANA LIVESEY 558.04912 6513 34999 411222.80
 
 13/11/2024 Murray Bridge 3 1800m  3yo & Up Maidene -6.5 a -6.5 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01ROYAL VICTORY 5LACHLAN NEINDORF 256.53122 6.23 1.9999 2.81 2.8
02AMBER NOOK 10JASON HOLDER 356.0265 3.11 3.16.5- 2.42 0.05-6.5
03HOLPIN 12STACEY METCALFE 1158.01136 4.32 12999 153 3.25
04I LOVE THIS SONG 2MANOEL NUNES 158.0571 9.24 8999 104 3.35
05UNISPHERE 1JACOB OPPERMAN 458.01216 10013 34999 265 4.30
06MCLEOD 11SAMUEL PAYNE 658.061011 215 19999 106 4.65
07SON OF VADAMOS 3ALAN LAI 1155.0733 10013 41999 1017 5.65
08CUT NO ICE 8KAYLA CROWTHER 456.03144 608 51999 718 5.70
09I AIN'T CHICKEN 7JADE DOYLE 1455.0728 426 34999 269 6.05
10SIR AALI 4EMILY FINNEGAN 656.512710 9012 41999 8110 7.95
11PEPPERS HOPE 9ANNA JORDSJO 1156.014912 7510 51999 10111 8.35
12BELFAST CHILD 13CAITLIN TOOTELL 953.010312 7510 51999 5112 8.55
13FOXY EAGLE 14DOM TOURNEUR 956.011314 608 41999 5113 9.75
14OUR HOST 6BROOKE KING 653.09109 426 61999 1511413.95
 
 13/11/2024 Murray Bridge 4 2500m  BM 60  
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01GOT AN INSPIRATION 2CAITLIN TOOTELL 657.0392 105 10999 121 12
02STAYING STRONG 9JESSICA EATON 657.57610 4210 41999 212 2.55
03AMERICAN TROUBLE 10MANOEL NUNES 154.0388 5.92 3.3999 2.73 2.70
04THINK TANK 6SAMUEL PAYNE 457.5564 126 6.5999 6.54 3.10
05SPEC RAIDER 8ANNA JORDSJO 1056.58210 15.57 16999 135 5.95
06HOSTESS SUSIE 1LACHLAN NEINDORF 256.01115 8.64 6999 4.66 7.80
07WARRANDYTE ROAD 7DOM TOURNEUR 657.0525 15.57 9999 167 9.55
08HOGAN 5STACEY METCALFE 1054.01049 9511 151999 1018 11.95
09BENZ BARON 4BEN PRICE 656.0845 219 21999 219 24.45
10SHARMA PRINCESS 3BROOKE KING 453.02102 5.61 7999 5.5PU99.00
 
 13/11/2024 Murray Bridge 5 1800m  Restricted No Metro Winse -2 a -2 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01EVENTUALLY 8KAYLA CROWTHER 456.04106 7.62 4.6999 4.41 4.6
02HIT THE SLOPES 2JESSICA EATON 1054.01066 6512 34999 312 1.10
03JAYWICK 4BROOKE KING 752.03123 2710 31999 263 1.85
04MANDINO 1LACHLAN NEINDORF 258.0171 10.56 13999 264 4.10
05SAVATOFF 5JAKE TOEROEK 456.54104 13.57 21999 215 5.20
06MR TRAFFICANTI 7BEN PRICE 1058.5818 13.57 9999 106 5.30
07A TOUCH FROSTY 10MANOEL NUNES 157.56710 7.21 4.4999 2.97 5.45
08ENCIPHERING 9SAMUEL PAYNE 759.0698 7.62 4.6999 4.68 5.50
09ESKY 12JASON HOLDER 360.010113 9.45 102- 109 7.85-2
10APPLIED 6STACEY METCALFE 1254.013111 9513 101999 8110 8.55
11DJANGO EXPRESS 11ALANA LIVESEY 760.08111 3211 41999 311110.95
12HOBO BOB 3FELICITY ATKINSON 1256.52132 239 23999 261212.50
 
 13/11/2024 Murray Bridge 6  900m  BM 60e 7 a 7 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01VOLCANIC EXPRESS 10BROOKE KING 758.510112 3.91 35- 2.91 3.311.5
02REINE OF NINE 3KAYLA CROWTHER 358.01329 13.54 7999 72 1.55
03JIMMYS EDGE 8DOM TOURNEUR 1157.0767 2310 21999 153 1.55
04HALF A DRAM 9JASON HOLDER 258.03144 175 12999 194 2.40
05OUR GODDESS 6FELICITY ATKINSON 1356.5886 175 51999 1015 2.70
06JAMAICAN GOLD 7JACOB OPPERMAN 359.0393 2511 12999 216 2.95
07MY HARUCONI 1LACHLAN NEINDORF 159.51437 6.42 5.53- 4.87 3.55-3
08MADAM FURPHY 5SAMUEL PAYNE 757.01149 208 11999 108 3.80
09IN LOVE 2ANNA JORDSJO 1359.5291 175 6.5999 9.59 4.95
10WEE DRAM 11JAKE TOEROEK 357.511513 3413 51999 6110 5.50
11RIVER CLYDE 4ALAN LAI 356.03122 3413 34999 5111 6.05
12BIG MAV 12MANOEL NUNES 1160.51135 2812 31999 4112 6.40
13PUTANOTHERCOININ 14CALLAN MURRAY 761.09714 12.53 211.5- 1913 6.85-1.5
14MAY'S WEST 13SOPHIE MITCHELL 753.061111 208 34999 2614 7.30
 
 13/11/2024 Murray Bridge 7 1600m  BM 60e -1 a -1 
  namebr riderjrwtpaclrudivrkepbetreqspfpmgnbwdprf
01SUGGESTIVE MISS 5CAITLIN TOOTELL 855.01128 6.42 4.2999 81 8
02ARCHDEACON 15STACEY METCALFE 1354.511615 4215 41999 512 1.55
03HAYAI MESU 12JESSICA EATON 856.5166 9.44 11999 143 1.75
04ENLIST 10ANNA JORDSJO 1360.013114 207 231- 264 2.70-1
05FANTASTIC HOST 6ALANA LIVESEY 555.06125 2410 26999 265 3.10
06OUR SELECTION 13MANOEL NUNES 157.52157 61 4.4999 3.76 3.25
07ALPINE BEAU 3EMILY FINNEGAN 558.515310 239 23999 167 4.70
08ONE SKY ABOVE US 2LACHLAN NEINDORF 258.0441 7.63 5999 4.88 5.60
09MYSTERY DEEL 8FELICITY ATKINSON 1358.02122 18.56 51999 619 6.20
10THE GREY KING 14SAMUEL PAYNE 558.061113 3212 9.5999 610 7.65
11FOREVER WAITING 9KAYLA CROWTHER 360.09410 15.55 10999 1211 7.80
12PIWHANE 11BEN PRICE 855.581412 2711 17999 211210.55
13DOCTOR ROBERT 7JACOB OPPERMAN 860.0464 207 15999 191310.65
14LOVE FROM LUCY 1ALAN LAI 351.0962 3212 51999 511411.20
15RUE BUNGAN 4DOM TOURNEUR 856.51369 3614 71999 411512.55
 
Legend: br=barrier, jr=jockey rank, wt=weight, pa=early speed rank, cl=closing speed rank, ru=run in transit rank, div=our assessed dividend, rk=our rank, ep=morning book price, sp=starting price, fp=finishing position, mgn=beaten margin, bwd=best/taken price if winner, prf=profit

bet with the correct odds

copyright 2015-2024 hopeia.com,makingthemarkets.com